€ 76,71*
Leverbaar, levertijd: 1 werkdag. Op werkdagen voor 15:30u besteld, volgende werkdag in huis!
Exide EB604 Excell 12V 60Ah Zuur
Deze autoaccu is van het merk Exide Technologies. De Exide Excell accu is een betrouwbaar product voor moderne voertuigen met standaard technische uitrusting. Het speciale kenmerk van de zure accu is de 3DX roostertechnologie, die zorgt voor een hoge weerstand tegen trillingen en daardoor de levensduur verlengt. De afmetingen van de autoaccu zijn 230 x 173 x 222 mm en de koude startstroom is 480 A. Hoe groter de motor, hoe meer stroom uw auto nodig heeft om te starten.
Capaciteit van 60 Ah voor je voertuig
De capaciteit is 60 Ah. De capaciteit verwijst naar de opslagcapaciteit van de elektrische lading.
Tips voor het aansluiten van uw nieuwe batterij
Controleer of het circuit en pooltype van uw nieuwe Exide Technologies accu overeenkomen met de gegevens van uw oude model. Informatie over het circuit vertelt u waar de pluspool van de batterij zich bevindt. De Exide Technologies heeft circuit 0, dus de pluspool bevindt zich rechts.
| Aantal stuks: | 1 stuk(s) |
|---|---|
| Artikelconditie: | Nieuw |
| Artikelnummer: | EB604 |
| Automerken: | Citroën, Daihatsu, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Subaru, Toyota |
| Bodembevestiging: | B00 |
| Breedte: | 173 mm |
| Capaciteit in Ah: | 60Ah |
| Categorie: | Auto accu, Boot accu, Camper accu |
| Fabrikantcode: | EB604 |
| Garantie: | 2 jaar |
| Gewicht: | 15.8 kg |
| Hoogte: | 222 mm |
| Koudstartstroom (CCA): | 390 EN |
| Lengte: | 230 mm |
| Merk: | Exide |
| Modellen: | 3 (BK12), 3 (BP), 3 Sport (BK14), 3 Sport (BL14/BLA4/BLB4), 3 Sport (BP), 5 (CR19), 5 (CWA9), 6 (GG12/82), 6 (GH12/GHA2), 6 Sport (GG14), 6 Sport (GH14/GHA4), 6 SportBreak (GH19/GHA9), 6 Sportbreak (GY19/89), 323 (BA12), 323 (BD), 323 (BF), 323 (BG), 323 (BJ12), 323 (FA), 323 C (BA13), 323 C (BG13/83), 323 Estate (BW12/82), 323 Estate (FA4/BV), 323 F (BA14), 323 F (BG14), 323 Fastbreak (BJ14), 323 P (BA15), 626 (GC12), 626 (GC14), 626 (GC16), 626 (GD12/72), 626 (GD14/74/84), 626 (GD16), 626 (GE12/72/82), 626 (GE14/74/84), 626 (GV12), 929 (HB), 929 (HC), 929 (LA/HB), 929 Wagon (LA), 1000 Publica (KP30/36), Accord (CG), Accord (CU), C4 Aircross (BU), CR-V (RE/RM), CX-5 (KF), Camry (CV30), Camry (SV/CV1), Camry (SV/VZV/CV2), Camry (SXV/VCV10), Camry (SXV/VCV20), Camry Station Wagon (SV/VZV/CV2), Camry Wagon (SXV/VCV10), Carina (A4/6), Carina E (T19), Carnival/Sedona I (FLB), Carnival/Sedona II (FIB/FLD), Cee'd (EDB5), Cee'd (JDB5), Cee'd Sportswagon (JDC5), Cee'd Sporty Wagon (EDF), Celica (A2), Celica (A4/A6), Celica (T16), Celica (T18), Celica (T20), Celica Cabriolet (ST202), Celica {ZZT230/231}, Civic (FB), Civic (FK1/2/3), Civic Tourer (FK), Corolla (E7), Corolla (E10), Corolla Wagon (E10), Corolla Wagon (E11), Coupé, Cressida (X3/6/7/8), Cressida Wagon (X3/6), Dyna, E serie (SD1), E serie 4x2, E serie 4x2 (SR1), Forester (SF), Forester (SG), Forester (SH), Forester (SJ), Forester (SK), G3X Justy, GT 86 (ZN), Getz, Impreza I (GC), Impreza II (GD), Impreza III (GE/GV), Impreza III (GH/GR), Impreza II Plus (GG), Impreza I Plus (GF), Impreza IV (GJ), Impreza IV (GP/GV), Land Cruiser (J7), Land Cruiser 100 (J10), Lantra/Elantra I/II, Lantra/Elantra I/II Wagon, Legacy (BC), Legacy (BD), Legacy (BE), Legacy (BL), Legacy (BM), Legacy Touring Wagon (BP), Legacy Wagon (BG), Legacy Wagon (BH), Legacy Wagon (BJ/BF), Legacy Wagon (BR), Legend (HS), Legend (KA3/8), Legend (KA4/7/9), Leone 1800 (AG), Levorg, MPV (LV12/52), MPV (LW19/69), MR-2/MR-S (SW20/21/23), MX-6, NSX (NA1/2), Optima, Outback (BH), Outback (BP), Outback (BS), Picanto (BA), Premacy, Previa (R1/R2), Previa (R3), Pride (DA), Pro cee'd (EDB3), Pro cee'd (JDB3), RAV4 (A3), RAV4 (A4), RX-7 (FC13/42), RX-7 (SA22C), RX-8 (SE17), Rio II (DE), Rio III (UB), Santamo, Shuttle (RA), Sonata/Sonica, Sportage (JE), Sportage (SL), Supra (JZA80), Supra (MA61), Supra (MA70), Trajet, Urban Cruiser, WRX, Wildcat-Taft, XV (GP), XV (GT/GX), Xedos 6, Xedos 9, i10 (F5), i20, i20 (GBB), i30 (FD), i30 (GDHB5), i30 (PDEB5/PDEBB/PDEBD/PDEBE), i30 Coupe (GDHB3), i30 Crosswagon (WWH), i30 Wagon (GDHF5), iX 20 (JC), iX 35 (LM) |
| Onderhoudsvrij: | Ja |
| Oplaadbaar: | Ja |
| Pooluitvoering: | AP |
| Productlijn: | Excell |
| Schakelschema: | |
| Spanning in volt: | 12V |
| Techniek: | Zuur |
| Type (soort): | Startaccu |
| Vooraf opgeladen: | Ja |
Exide Technologies
Exide is een bekend merk op het gebied van auto accu’s. Vanuit de Verenigde Staten zijn ze in verschillende werelddelen actief. De productielijn omvat industriële accu’s en auto accu’s. Hierbij zijn verschillende type auto accu’s verkrijgbaar, bijvoorbeeld de Exide 100ah of de 70ah. De Exide AGM accu is een bijzonder type waarbij het accuzuur in glasvezelmatten is opgenomen. Exide laat zien dat het hoge kwaliteit auto accu’s tegen een betaalbare prijs biedt.
Exide accu’s
Het merk Exide staat bekend om accu’s van een hoge kwaliteit en lange levensduur. Hierdoor is dit merk een goede keuze voor autofabrikanten, garagebedrijven en consumenten. De accu’s zijn in verschillende typen en maten verkrijgbaar.
De Exide 100ah is een populaire accu voor verschillende voertuigen waaronder camper, caravan of boot. Dit type is voorzien van een lage zelfontlading en een opvallend lange levensduur. DeExide 100ah heeft bovendien een snellere ladingopname dan zijn voorgangers. Dit is te danken aan een vernieuwde techniek waarbij gebruik is gemaakt van koolstofadditieven.
Een ander veel verkocht type is de Exide 70ah. Het betreft hier een start-stop/ auto accu, geschikt voor verschillende type auto’s. De accu heeft een lage zelfontlading, hoge cyclusstabiliteit en het zuur is lekvrij gebonden. Dit maakt de Exide 70ah niet alleen betrouwbaar maar ook zeer krachtig. Naast deze twee typen is ook de Exide gel accu es900 een betrouwbaar item.
Een Exide AGM accu heeft een aantal voordelen. De accu kan beter tegen trillingen, is lekvrij en kan goed tegen zeer lage temperaturen. Hij laadt zich in een korte tijd opladen en heeft ook een hogere ontlading per uur. Bijkomend voordeel is dat een Exide AGM accu volledig onderhoudsvrij is.
Geschiedenis van Exide Technologies accu’s
De geschiedenis van Exide gaat terug tot het jaar 1888. De voorganger van Exide droeg de naam Electric Storage Battery Company. In het jaar 1900 kreeg de eerste batterij de naam Exide, een afkorting van Excellent Oxide.
Waren de Exide accu’s en batterijen vroeger alleen via verkooppunten verkrijgbaar, tegenwoordig gebeurt een Exide accu kopen gewoon online. Dit maakt het er een stuk makkelijker op, want een Exide batterij vergelijken is soms wel nodig. Vooral nu er een ruime keuze uit verschillende merken is. Toch kan gezegd worden dat de Exide auto accu van een uitstekende kwaliteit is. De techniek die dit merk gebruikt is vooruitstrevend en belooft mooie ontwikkelingen voor de toekomst. Op een Exide accu zit uiteraard altijd garantie, hiermee waarborgt het merk de hoge kwaliteit.
Aanmelden